Country Name | Dívida pública (% PIB) | Year of Estimate |
Grécia | 144 | 2010 |
Islândia | 124 | 2010 |
Itália | 118 | 2010 |
Bélgica | 99 | 2010 |
Irlanda | 94 | 2010 |
França | 84 | 2010 |
Hungria | 80 | 2010 |
Alemanha | 79 | 2010 |
Reino Unido | 77 | 2010 |
Áustria | 70 | 2010 |
Malta | 69 | 2010 |
Países Baixos | 65 | 2010 |
Espanha | 63 | 2010 |
Albânia | 59 | 2010 |
Croácia | 55 | 2010 |
Polónia | 54 | 2010 |
Turquia | 48 | 2010 |
Noruega | 48 | 2010 |
Dinamarca | 47 | 2010 |
Letónia | 46 | 2010 |
Finlândia | 45 | 2010 |
Sérvia | 42 | 2010 |
Eslováquia | 41 | 2010 |
Suécia | 41 | 2010 |
República Checa | 40 | 2010 |
Bósnia e Herzegovina | 39 | 2010 |
Ucrânia | 38 | 2010 |
Suíça | 38 | 2010 |
Montenegro | 38 | 2006 |
Lituânia | 37 | 2010 |
Eslovénia | 36 | 2010 |
Roménia | 35 | 2010 |
Macedónia | 34 | 2010 |
Moldávia | 25 | 2010 |
Luxemburgo | 16 | 2010 |
Bulgária | 16 | 2010 |
Estónia | 8 | 2010 |
Fonte: CIA World Factbook
Sem comentários:
Enviar um comentário